所在的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 選礦設(shè)備
產(chǎn)品介紹:
本機分重型、中型、輕型,適用于短距離輸送不同塊度及堆比重的塊狀物料,是選礦,建材,化工行業(yè)破碎作業(yè)常用的給料設(shè)備。
技術(shù)參數(shù):
類型 | 規(guī)格型號 | 輸送槽寬度 | 鏈輪中心距 | 給料粒度 | 給料速度 | 處理能力 | 電機功率 | 參考重量 |
輕 型
| BQ0810 | 800 | 10000 | <160 | 0.04~0.4 | 12~25 | 7.5 | 7283 |
BQ1012 | 1000 | 12000 | <250 | 0.03~0.4 | 19~33 | 11 | 9865 | |
BQ1212 | 1200 | 12000 | <350 | 0.03~0.4 | 22~38 | 18.5 | 13563 | |
中 型
| BL0805 | 800 | 5000 | <300 | 0.02~0.2 | 15~40 | 7.5 | 7267 |
BL0812 | 800 | 12000 | <300 | 0.02~0.2 | 25~50 | 11 | 14615 | |
BL10045 | 1000 | 4500 | <400 | 0.02~0.25 | 25~65 | 7.5 | 7653 | |
BL1012! | 1000 | 12000 | <400 | 0.04~0.1 | 25~55 | 18.5 | 21903 | |
BL12045 | 1200 | 4500 | <500 | 0.02~0.25 | 35~65 | 11 | 8268 | |
BL1606 | 1600 | 6000 | <600 | 0.02~0.2 | 40~80 | 15 | 16321 | |
BL1806 | 1800 | 6000 | <700 | 0.02~0.2 | 50~95 | 18.5 | 20681 | |
重 型
| BZ1206 | 1200 | 6000 | <500 | 0.008~0.08 | 70~100 | 18.5! | 37791 |
BZ1507 | 1500 | 7000 | <600 | 0.009~0.08 | 100~150 | 22 | 47706 | |
BZ1812 | 1800 | 12000 | <800 | 0.008~0.08 | 150~240 | 45 | 79690 | |
BZ2210 | 2200 | 10000 | <1000 | 0.005~0.02 | 240~320 | 55 | 82792 | |
BZ2412 | 2400 | 12000 | <1000 | 0.008~0.08 | 320~400 | 2x45 | 110792 | |
BWZ12045 | 1200 | 4500 | <500 | 0.008~0.08 | 50~100 | 18.5 | 29369 | |
BWZ1418 | 1400 | 18000 | <700 | 0.006~0.06 | 70~130 | 22 | 52595 |
故障與維修:
可能發(fā)生的故障 | 主要原因 | 消除方法 |
電機負荷偏大 | 大塊卡住 | 減少喂料量,清理大塊 |
輸送鏈跑偏 | 頭尾鏈輪不平行 | 調(diào)整尾部裝置的螺桿, |
齒輪的嚙合破壞 | 小齒輪磨損 | 磨損則應(yīng)更換傳動齒輪 |
軸承溫度過高 | 缺潤滑油、油中有贓物 | 1.加油、清洗軸承 |